登录|注册
您所在位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
招生计划 >> 正文
2020贵州录取分数线-本科二批
日期:2020-08-30  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 土木工程 10 10 398.088494600 389.087483100 本科二批
理工 工程管理 11 11 391.087769700 387.087343700
理工 电气工程及其自动化 19 19 397.088385500 385.087145000
理工 汽车服务工程 20 20 392.087841200 385.087084200
理工 车辆工程 11 11 387.087302900 385.087138600
理工 计算机科学与技术 10 10 393.087944200 387.087359200
理工 助产学 10 10 417.090461600 386.087182700
理工 健康服务与管理 12 12 388.087425100 385.087091900
理工 机械设计制造及其自动化 15 15 391.087761300 386.087251400
文史 视觉传达设计 14 14 467.0954844 463.0951825
文史 财务管理 11 11 516.0981565 464.095239
文史 电子商务 2 2 467.095445 463.0951774
文史 动画 7 7 471.0957249 463.0952216
文史 英语 8 8 493.0971166 464.0952614

 

点击数: 收藏本页 打印