登录|注册
您所在位置: 首页 >> 高招动态 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
高招动态 >> 正文
黑龙江省2024年职业教育春季高考本科批次投档分数线
日期:2024-05-16  作者: 
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业大类名称 投档最低分
4008 齐齐哈尔工程学院 01 土木工程 64土木建筑大类 289.189059010
4008 齐齐哈尔工程学院 02 汽车服务工程 70交通运输大类 316.188062042
4008 齐齐哈尔工程学院 03 计算机科学与技术 71电子与信息大类 369.193075043
4008 齐齐哈尔工程学院 04 护理学 72医药卫生大类 335.192063055
4008 齐齐哈尔工程学院 05 视觉传达设计 75文化艺术大类 315.168062059
4008 齐齐哈尔工程学院 06 视觉传达设计 71电子与信息大类 370.170070066

 

点击数: 收藏本页 打印