学校首页

招生计划

招生计划

当前位置: 首页 -> 招生计划 -> 正文

2021云南录取分数线-本科二批

来源: 时间:2021-08-13 作者: 点击:

 

 

科类 专业名称 计划数 最高分 最低分 批次
理工 机械设计制造及其自动化 5 452 436 本科二批
理工 汽车服务工程 11 412 399
理工 电子科学与技术 13 447 395
理工 土木工程 16 452 396
理工 健康服务与管理 5 421 413
理工 助产学 11 436 399
文史 财务管理 7 499 465
文史 互联网金融 7 468 460
文史 风景园林 7 479 460
艺术 视觉传达设计 5 225 218
艺术 动画 5 233 217

齐齐哈尔工程学院  地址:齐齐哈尔市南苑高新技术产业开发区喜庆路1号

电话:0452-6186020/6186022   邮编:161005