登录|注册
您所在位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
招生计划 >> 正文
2020四川录取分数线-本科二批
日期:2020-09-08  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 土木工程 10 10 454.093172091 447.089177097 本科二批
理工 工程管理 10 10 448.088188083 446.090203088
理工 车辆工程 13 13 449.096174098 446.100182090
理工 助产学 24 24 453.101172100 443.070172099
理工 计算机科学与技术 10 10 455.101196094 449.078159103
理工 电气工程及其自动化 5 5 451.105193089 449.122170086
理工 电子科学与技术 7 7 453.082196095 448.094145096
理工 健康服务与管理 11 11 452.084167107 446.087176100
文史 风景园林 10 10 463.110179057 460.102182078
文史 财务管理 10 10 464.099183105 461.102161073
文史 视觉传达设计 10 10 461.110195078 460.103162090
文史 市场营销 5 5 463.102184075 461.098185101
文史 动画 17 17 467.092171114 459.090193103

点击数: 收藏本页 打印