登录|注册
您所在位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
招生计划 >> 正文
2020云南录取分数线-本科二批
日期:2020-09-10  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 机械设计制造及其自动化 9 9 440.963074138 423.960063150 本科二批
理工 电子科学与技术 8 8 430.955082125 420.957096144
理工 土木工程 20 20 439.960080138 426.947067154
理工 助产学 12 12 435.965069128 425.745074131
文史 视觉传达设计 5 5 506.959085205 461.947085178
文史 英语 36 36 508.956083199 461.950048193
文史 动画 2 2 498.756074191 469.954044225

点击数: 收藏本页 打印