登录|注册
您所在位置: 首页 >> 高招动态 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
高招动态 >> 正文
2022四川录取分数线-本科二批
日期:2022-08-09  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 土木工程 7 7 436 420 本科二批
理工 工程管理 7 7 419 415
理工 车辆工程 10 10 444 416
理工 助产学 11 11 444 415
理工 护理学 5 5 434 428
理工 电气工程及其自动化 12 12 454 422
理工 电子科学与技术 5 5 419 417
理工 健康服务与管理 7 7 425 415
理工 机械设计制造及其自动化 9 9 444 426
理工 数据科学与大数据技术 7 7 442 416
理工 汽车服务工程 6 6 421 415
理工 机器人工程 10 10 449 416
理工 计算机科学与技术 13 13 455 419
理工 集成电路设计与集成系统 8 8 430 415
文史 风景园林 8 8 471 466
文史 财务管理 12 12 469 466
文史 互联网金融 8 8 479 466

点击数: 收藏本页 打印