登录|注册
您所在位置: 首页 >> 高招动态 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
高招动态 >> 正文
2023贵州录取分数线-本科二批
日期:2023-07-31  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 土木工程 12 12 401 372 本科二批
理工 工程管理 7 7 376 371
理工 电气工程及其自动化 12 12 383 374
理工 汽车服务工程 10 10 396 371
理工 车辆工程 12 12 395 373
理工 数据科学与大数据技术 7 7 382 376
理工 助产学 12 12 385 374
理工 健康服务与管理 6 6 382 376
理工 机械设计制造及其自动化 10 10 387 371
理工 护理学 12 12 386 380
理工 电子科学与技术 10 10 396 373
理工 计算机科学与技术 10 10 383 378
理工 集成电路设计与集成系统 9 9 382 371
理工 机器人工程 9 9 381 372
理工 新能源汽车工程 10 10 399 374
文史 财务管理 4 4 480 477
文史 电子商务 4 4 485 477
文史 互联网金融 4 4 481 480

点击数: 收藏本页 打印