登录|注册
您所在位置: 首页 >> 高招动态 >> 正文
新闻动态
 
通知公告
高招动态 >> 正文
2023四川录取分数线-本科二批
日期:2023-08-07  作者: 
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 批次
理工 土木工程 12 12 491 433 本科二批
理工 工程管理 9 9 442 434
理工 车辆工程 10 10 465 433
理工 助产学 11 11 453 434
理工 护理学 7 7 439 435
理工 电气工程及其自动化 17 17 452 433
理工 电子科学与技术 10 10 449 433
理工 健康服务与管理 5 5 442 433
理工 机械设计制造及其自动化 14 14 473 433
理工 数据科学与大数据技术 9 9 462 433
理工 汽车服务工程 13 13 446 433
理工 机器人工程 10 10 448 433
理工 计算机科学与技术 10 10 455 433
理工 集成电路设计与集成系统 10 10 455 433
理工 新能源汽车工程 5 5 437 435
文史 财务管理 10 10 465 462
文史 互联网金融 6 6 464 462

点击数: 收藏本页 打印