学校首页

招生计划

招生计划

当前位置: 首页 -> 招生计划 -> 正文

2020黑龙江普高录取分数线-本科二批

来源: 时间:2020-09-08 作者: 点击:

 

 

专业代码 专业名称 计划数 录取数 理工 文史
最高分 最低分 最高分 最低分
1 英语 27 27 377.063107128 339.034101093 389.097091141 365.089076145
2 机械设计制造及其自动化 72 72 348.056070129 334.038085118 412.103074152 362.096088119
3 车辆工程 44 44 349.056052144 333.053078109 400.111110145 362.099079123
4 汽车服务工程 45 45 388.066083146 333.053066124 363.092058158 362.100034159
5 电气工程及其自动化 57 57 361.067068140 333.077057105 397.107076142 363.075046168
6 电子科学与技术 23 23 341.050058138 334.055063130 369.097046163 363.107061144
7 计算机科学与技术 79 79 361.087058131 334.067064116 391.097086147 364.085096125
8 土木工程 66 66 371.059067148 333.053077112 393.108051194 363.083086142
9 风景园林 20 20 371.052062165 334.031100098 378.087066150 363.092070123
10 护理学 177 177 374.049091124 334.042071118 416.097093159 367.092077123
11 工程管理 34 34 340.065090098 333.069051110 379.104053139 363.094058158
12 财务管理 82 82 358.071086096 334.060082097 378.099056157 364.082084137
13 健康服务与管理 34 34 359.054079126 333.053081112 393.097078150 363.099087142
14 助产学 43 43 361.060074126 334.044098097 400.106054168 371.101063144
15 动画 34 34 342.079032142 333.055098094 415.113071159 362.096068154
16 市场营销 20 20 337.057078107 334.048079108 379.094091130 363.095056125
17 电子商务 45 45 341.051078109 333.067069105 380.088063145 363.095073113
18 视觉传达设计 52 52 363.051069141 333.054098101 366.102083129 362.097053149

齐齐哈尔工程学院  地址:齐齐哈尔市南苑高新技术产业开发区喜庆路1号

电话:0452-6186020/6186022   邮编:161005